EUR 4 800 - 8 600
EUR 4 800 - 8 600
EUR 4 800 - 9 000
EUR 2 000 - 3 800
EUR 2250 - 3370 for UX Writer
EUR 5 000 - 7 200 for Senior DevOps Engineer
EUR 2 000 - 3 700 for Data Steward
USD 7 500 - 8 600 for Salesforce Developer
EUR 4 450 – 6 950 for Senior Node.js Developer
EUR 3 000 - 5 800 for Low-code Application Developer
EUR 4 700 - 6 700 for Senior Product Manager
EUR 4 800 - 8 600 for Senior React Native Developer
EUR 6 944 - 9 750 for Senior Product Engineer
EUR 5 200 - 7 700 for Senior Data Engineer
EUR 3 300 - 5 000 for Regular Data Engineer
EUR 4 600 - 6 800 for Senior Product Designer
EUR 4 400 - 6 900 for Senior Android Developer
EUR 5 200 - 7 700 for Senior Data Engineer
EUR 3 300 - 5 000 for Regular Data Engineer
EUR 4 000 - 6 300 for Senior PHP Developer
EUR 2 000- 3 800 for Regular PHP Developer
EUR 3 800 - 5 600 for Senior UX Researcher
EUR 2 100 - 2 800 for Regular UX Researcher
EUR 4 000 - 6 300 for Senior Python Developer
EUR 2 000 - 3 800 for Regular Python Developer
EUR 4 000 - 6 300 for senior Frontend Developer
EUR 2 000 - 3 800 for Regular Frontend Developer
EUR 4 000 - 6 300 for Senior React Developer
EUR 4000 - 6300
EUR 4 000 - 6 300 for Senior Elixir Developer
EUR 2 000 - 3 800 for Regular Elixir Developer
EUR 4 400 - 6 900 for Senior Java Developer
EUR 4 400 - 6 900 for Senior Node.js Developer
EUR 4 600 - 6 600 for Senior Devops Engineer
EUR 2 500 - 4 300 for Regular Devops Engineer
EUR 4 000 - 6 300 for Senior Android Developer
EUR 2 200 - 3 800 for Regular Android Developers
EUR 4 000 - 6 300 for Senior Go Developer
EUR 2 000 - 3 800 for Regular Go Developers
EUR 4 400 - 6 900 for Senior React Native Developer
EUR 4 400 - 6 900 for Senior RoR Developer
EUR 4 600 - 6 800 for Senior Product Designer
EUR 2 500 - 3 800 for Regular Product Designer
EUR 4 400 - 6 900 for Senior iOS Developer
EUR 2 200 - 4 100 for Regular iOS Developer